Preisliste unserer Schnäpse
Die Liste gibt es auch als Bestellliste zum Herunterladen (PDF-Datei)
| 1.0 Liter | 0.7 Liter | 0.5 Liter | 0.2 Liter | 0,1 Liter | |
| Williams Christ – Birne | 17,50 | 13,50 | 11,00 | 6,00 | 3,90 |
| Fränkisches Kirschwasser | 18,50 | 14,00 | 11,50 | 6,50 | 4,10 |
| Fränkisches Mirabellenwasser | 16,50 | 13,00 | 10,50 | 5,50 | 3,70 |
| Fränkische Sußbirne | -- | -- | 11,50 | 6,50 | 3,70 |
| Fränk. Zwetschgenwasser der Sorten: Wangenheimer, Elena, Meschenmoser | 12,00 | 9,50 | 5,00 | 3,60 | |
| Fränkisches Zwetschgenwasser Hauszwetschge | 14,50 | 12,00 | 9,50 | 5,00 | 3,60 |
| Renekloden – Wasser | -- | 13,00 | 10,50 | 5,50 | 3,70 |
| Quittenwasser | -- | -- | 17,50 | 8,50 | 6,70 |
| Fränk. Apfelbrand der Sorten: Rambur, Golden Delicious, | -- | 11,50 | 9,00 | 5,00 | 3,50 |
| Welschisner, Kaiser Wilhelm Transparent von Croncels, Boskoop | 11,50 | 9,00 | 5,00 | 3,50 | |
| Fränkischer Birnenbrand der Sorten: Köstliche, Mollabusch | 11,50 | 9,00 | 5,00 | 3,50 | |
| Birnenbrand oder Apfelbrand, über 10 Jahre alt | 11,50 | 9,00 | 5,00 | 3,50 | |
| Fränkischer Obstbrand | 11,50 | 9,00 | 7,00 | -- | |
| Fränkischer Apfelbrand | 11,50 | 9,00 | 7,000 | -- | |
| Schlehengeist | -- | 13,50 | 11,00 | 6,00 | 3,90 |
| Schlehen mit Rum – Likör | -- | 10,50 | 8,50 | -- | |
| Krambambuli – Potpourri aus Gewürzen | 11,50 | 9,00 | 5,00 | 3,50 |
Zuzüglich Kosten für Verpackung:
- 3-er Karton 2,00 €
- 6-er Karton 2,50 €
- 12-er-Karton 4,00 €
und Portokosten 4,85 € (bis max. 18 x 0,7l-Flaschen und max. Gesamtgewicht von 31 kg)