Preisliste unserer Schnäpse
Wenn Sie bestellen möchten: Die Liste gibt es auch als Bestellliste zum Herunterladen (PDF-Datei)
(alle Preise in EUR, inkl. 19 % MwSt)| 1.0 Liter | 0.7 Liter | 0.5 Liter | |
| Im Holzfass und Gewölbekeller gereift: | |||
| Fränk. Zwetschgenwasser – Holzfass | 30.00 | ||
| Fränk. Apfelbrand – Holzfass | 28.00 | ||
| Fränk. Apfel-Birnenbrand – Holzfass | 28.00 | ||
| Babett`s Bester Zwetschgenw. > 30 Jahre alt | 28.00 | ||
| Williams Christ – Birne | 24.00 | 19.00 | 16.00 |
| Fränkisches Kirschwasser | 25.00 | 20.00 | 16.50 |
| Fränkisches Mirabellenwasser | 23.00 | 18.50 | 15.50 |
| Fränkische Sußbirne | -- | -- | 16.00 |
| Fränkisches Zwetschgenwasser Sorten: *) | 17.50 | 14.50 | |
| Wangenheimer, Elena | |||
| Fränk.Zwetschgenw.: Hauszwetschge | 21.00 | 17.50 | 14.50 |
| Fränk. Reneklodenwasser | -- | 18.50 | 15.50 |
| Steinobst-Cuvee (Zwetsch,,Mirab., Kirsch) | 18.50 | 15.50 | |
| Schlehengeist | 18.50 | 15.50 | |
| Quittengeist | -- | 16.00 | |
| Fränk. Quittenbrand | 27,50 | ||
| Fränkischer Apfelbrand der Sorten: *) | -- | 15.50 | 13.50 |
| Welschisner, Rambur, Golden Delicious Kaiser Wilhelm, Transparent, Boskoop | |||
Fränkischer Birnenbrand der Sorten: *) |
16.00 | 14.00 | |
| Köstliche von Charneux , Mollabusch, Kongress, Gräfin von Paris | |||
| Fränkischer Apfelmostbrand | 15.50 | 13.50 | |
| Fränkischer Birnenbrand >10 Jahre alt - | 16.50 | 14.50 | |
| Fränkischer Apfelbrand >10 Jahre alt- | 16.00 | 14.00 | |
| Fränk. Obstbrand (Äpfel u. Birnen) >10 Jahre alt | 18.00 | 15.00 | 12.50 |
| Krambambuli – Potpourri aus Gewürzen | 16.00 | 14.00 | |
| Sauerkirsch-, Kornelkirsch-, Quitten- Likör | 12.50 | ||
| Zwetschgen-, Birnen - Likör | -- | 12.00 |
Zuzüglich Kosten für Verpackung ( 2.50€/3.00 €/4,50€ – Inhalt 3 / 6 /12 Flaschen/Paket) und Portokosten 10.50 €/Paket
Mit der Veröffentlichung der Preisliste Juli 2024 verlieren alle früheren Preis- und Bestelllisten ihre Gültigkeit.